
常州盛雄塑料機械有限公司
地址:江蘇常州西門外卜弋工業園區
電話:0519–3561998 、3312758
傳真:0519–83563998

| 型號 Model | SXY–450 | SXY–450D | SXY–450DS | |
| 螺桿直徑 Serew diameter | mm | Ø36/Ø45 | Ø36/Ø45 | Ø36/Ø45 |
| 射出壓力 Injection pressure | Mpa | 1210/1050 | 1210/1050 | 1210/1050 |
| 理論注射容量Theoretical injection volume | cm3 | 132/206 | 132/206 | 132/206 |
| 射出量 (PS) Shot weight | g | 118/4.2 | 183/6.5 | 118/4.2 | 183/6.5 | 118/4.2 | 183/6.5 |
| 注射速率 Injection speed | g/s | 91/143 | 91/143 | 91/143 |
| 溫控區 Temperture control zone | — | 4 | 4 | 4 |
| 料斗容量 Material hopper capacity | T | 30 | 30 | 30 |
| 合模力 Clamping force | T | 45 | 45 | 45 |
| 開模力 Open force | T | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 最小模厚 Min mold height | mm | 175 | 175 | 175 |
| 開模行程 Open seroke | mm | 200 | 200 | 200 |
| 最大開模距離 Max open daylight | mm | 375 | 375 | 375 |
| 頂出力 Eject force | T | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 頂出行程 Ejector stroke | mm | 90 | 90 | 90 |
| 最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 |
| 動作油量 Pump motor power | L | 180 | 180 | 180 |
| 油泵電機功率 Motor power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 電熱容量 Heating power | kw | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 滑板行程 Open stroke | mm | --- | 450 | 450 |
| 機器重量 Machine weight | T | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2.2*1.6*2.2 | 2.2*1.6*2.2 | 2.2*1.6*2.2 |
特點:
1、直立鎖模橫式側面射出。
2、螺桿三(四)段溫度控制器。
3、C型機體工作人員操作沒有柱子的妨礙提高工作效率。
4、下模固定上模活動式對于鑲入物不擔心移位,以確保 成形品的精密。
5、低壓合模裝置可保護模具的安全。
6、可加裝單滑板機、雙滑板機、圓盤機。
